2007ネンのロシア極東キョクトウ水域スイイキにおける魚種ギョシュベツ水域別スイイキベツTAC一覧イチラン単位タンイ:t)


























    西ニシベーリング カラギンスキー ペトロコマンドル キタクリル ミナミクリル キタオホーツク 西ニシカムチャッカ カム・クリル ヒガシサハリン 西ニシサハリン 沿海州エンカイシュウ  ゴウ  ケイ タイ前年比ゼンネンヒ(%)

(魚類ギョルイショウケイ)   746,517 101,611 92,794 81,219 180,628 397,571 255,771 193,739 38,764 12,454 94,335 2,195,403 111

  にしん 6,635 1,265 110 0 0 186,000 16,000 0 1,037 1,525 300 212,872 84

  まだら 17,100 9,400 7,386 3,700 3,200 1,614 10,880 3,000 0 1,410 1,800 59,490 93

  すけとうだら 619,400 70,600 61,500 28,500 10,000 182,000 169,000 145,000 15,000 1,000 8,600 1,310,600 124

  こまい 6,840 4,430 60 0 0 468 8,040 5,160 8,965 1,097 2,820 37,880 81

  かれい 30,000 7,100 5,000 2,600 840 4,111 26,823 24,100 3,068 2,520 27,900 134,062 138

  おひょう 4,700 1,150 255 445 990 5,155 4,023 4,392 400 0 0 21,510 93

  めぬけ 62 24 24 1,827 150 42 0 0 0 0 0 2,129 91

  きちじ 15 5 288 242 100 150 60 0 50 0 0 910 99

  ほっけ 0 1,550 14,500 26,900 2,000 0 0 0 0 0 30,900 75,850 95

  カラフトシシャモ 4,230 400 270 0 0 15,500 12,870 2,530 202 311 0 36,313 108

  ぎんだら 300 70 500 0 0 0 0 0 0 0 0 870 113

  さんま 0 0 0 0 150,000 0 0 0 0 0 9,000 159,000 102

  カタクチイワシ 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 3,000 9

  さば 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 67

  そこだら 20,000 2,000 0 15,000 5,000 1,000 1,000 3,000 0 0 0 47,000 100

  いとひきだら 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 5,000 120

  かじか 31,800 1,000 1,000 1,000 1,250 162 4,354 3,400 6,530 1,500 6,900 58,896 128

  まいわし 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 9 100

  まぐろルイ 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 300 100

  さめ、かすべ 1,000 1,000 1,000 1,000 650 327 430 500 500 560 1,940 8,907 94

                             

(かにルイ小計ショウケイ)   4,032 628 501 495 125 20,005 7,685 4,873 8,546 490 14,467 61,847 126

  たらばがに 0 0 5 30 5 1,600 2,610 1,217 32 21 111 5,631 162

  あぶらがに 1,485 0 0 0 0 388 3,526 0 250 0 429 6,078 101

  はなさきがに 0 40 10 0 50 405 194 0 120 0 183 1,002 121

  がに 10 0 10 0 10 15 15 75 18 15 130 298 145

  ズワイ・オピリオ 2,088 433 50 0 0 15,000 50 0 152 154 1,000 18,927 104

  ズワイ・バルダイ 349 155 426 50 0 0 0 3,241 0 0 0 4,221 76

  ベニズワイガニ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 12,600 12,900 111

 
 
 
 
 
 
     

(えびルイ小計ショウケイ)   14,280 0 0 0 65 5,709 130 2,500 1,197 2,048 4,433 30,362 150

                             

(軟体動物ナンタイドウブツ小計ショウケイ)   25,300 15,560 15,175 72,730 136,322 3,950 488 350 510 8,939 152,134 431,458 102

  いか 25,000 15,000 15,000 70,000 135,000 0 0 0 0 8,500 150,000 418,500 102

  たこ 0 0 0 0 590 0 0 0 2 150 202 944 118

  ほたてがい 0 360 0 2,730 450 0 0 0 267 0 106 3,913 130

  つぶ 300 100 0 0 52 3,820 465 350 150 160 200 5,597 75

 
 
 
 
 
 
     

(うにタグイショウケイ   0 250 301 0 5,257 200 0 0 129 298 1,288 7,723 128

  キタムラサキウニ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577 577 101

  エゾバフンウニ 0 0 0 0 5,257 0 0 0 129 298 691 6,375 139

                             

(なまこルイ小計ショウケイ)   0 0 0 0 1,281 0 0 1,400 1,624 632 111 5,048 107

  きんこ 0 0 0 0 1,251 0 0 1,400 1,622 632 110 5,015 107

  なまこ 0 0 0 0 30 0 0 0 2 0 1 33 206

 
 
 
 
 
 
     

(くらげ・ほや小計ショウケイ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 18

                             

(海藻類カイソウルイ小計ショウケイ)   0 20,000 6,900 1,640 113,600 2,255 560 240 3,480 5,250 8,200 162,125 83

   褐藻類カッソウルイ 0 20,000 6,900 1,640 103,600 2,255 560 240 2,480 5,250 4,600 147,525 85

   いたにぐさ 0 0 0 0 10,000 0 0 0 1,000 0 1,000 12,000 62

   あまも 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,600 2,600 135

                             
  地域別チイキベツ合計ゴウケイ   790,129 138,049 115,671 156,084 437,278 429,690 264,634 203,102 54,250 30,111 275,128 2,894,126 108