2006ネンのロシア極東キョクトウ水域スイイキにおける魚種ギョシュベツ水域別スイイキベツTAC一覧イチラン単位タンイ:kg)



























    チュコトカイ 西ニシベーリング カラギンスキー ペトロコマンドル キタクリル ミナミクリル キタオホーツク 西ニシカムチャッカ カム・クリル ヒガシサハリン 西ニシサハリン 沿海州エンカイシュウ 合計ゴウケイ

(魚類ギョルイショウケイ)   60 566,880 39,426 86,829 80,619 218,118 429,392 268,411 167,390 29,907 13,246 77,218 1,977,496

     うち、 にしん 0 6,635 1,265 500 0 0 224,000 17,000 0 882 1,525 300 252,107

まだら 0 18,500 6,800 6,000 5,200 3,760 2,364 11,100 4,200 0 2,400 3,500 63,824

すけとうだら 0 467,000 5,250 46,000 26,200 10,000 180,000 185,000 124,000 5,000 1,000 11,500 1,060,950

こまい 0 18,600 9,200 60 0 2,100 436 2,200 3,710 5,050 1,049 4,600 47,005

かれい 0 12,600 6,100 11,200 2,600 840 4,023 25,300 16,900 3,375 2,617 11,800 97,355

おひょう 0 5,130 1,150 310 445 990 6,075 4,394 4,040 600 0 0 23,134

めぬけ 0 100 26 26 1,827 150 210 0 0 0 0 0 2,339

きちじ 0 15 5 288 242 112 150 60 0 50 0 0 922

ほっけ 0 0 1,550 12,000 28,000 3,500 0 0 0 0 0 34,600 79,650

カラフトシシャモ 0 4,800 500 270 0 0 8,900 13,480 4,670 544 430 0 33,594

ぎんだら 0 300 70 400 0 0 0 0 0 0 0 0 770

さんま 0 0 0 0 0 155,000 0 0 0 0 0 950 155,950

カタクチイワシ 0 0 0 0 0 30,000 0 0 0 0 1,000 1,000 32,000

さば 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12

そこだら 0 20,000 2,000 0 15,000 5,000 1,000 1,000 3,000 0 0 0 47,000

いとひきだら 0 0 0 0 0 4,170 0 0 0 0 0 0 4,170

かじか 0 12,000 3,100 8,100 100 1,250 157 5,754 3,300 4,760 1,450 6,000 45,971

いかなご 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000 0 0 7,000

まいわし 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 9

まぐろルイ 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 300

きゅうりうお 0 130 600 40 0 140 257 1,240 1,860 1,046 335 280 5,928

さめ、かすべ 0 1,000 1,000 1,000 1,000 670 900 650 530 500 560 1,620 9,430

ぼら 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 348

ふぐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400

 
 
 
 
 
 
   

(かにルイ小計ショウケイ)   0 2,129 661 271 800 135 19,259 6,873 5,440 542 548 12,567 49,225

     うち、 たらばがに 0 0 0 39 30 5 948 1,763 411 32 21 231 3,480

あぶらがに 0 1,140 0 0 0 0 388 3,681 0 230 0 590 6,029

はなさきがに 0 0 40 10 0 10 422 194 0 70 0 83 829

がに 0 14 0 10 0 10 53 15 0 18 15 70 205

ズワイ・オピリオ 0 485 433 112 0 0 16,000 500 0 152 212 288 18,182

ズワイ・バルダイ 0 370 188 100 50 0 0 0 4,829 0 0 0 5,537

ベニズワイガニ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 11,290 11,590

 
 
 
 
 
 
   

(えびルイ小計ショウケイ)   0 6,030 0 0 0 65 5,468 440 2,500 1,323 1,534 2,939 20,299

                           

(軟体動物ナンタイドウブツ小計ショウケイ)   0 25,300 15,660 15,175 71,840 115,962 4,820 615 830 753 8,948 162,801 422,704

     うち、 いか 0 25,000 15,000 15,000 70,000 115,000 0 0 0 0 8,500 160,000 408,500

たこ 0 0 0 0 0 380 0 0 0 20 150 250 800

ほたてがい 0 0 360 0 1,840 300 0 0 0 337 0 179 3,016

つぶ 0 300 200 0 0 52 4,720 465 780 295 160 490 7,462

 
 
 
 
 
 
   

(うにタグイショウケイ   0 50 300 301 0 3,257 200 0 0 77 260 1,595 6,040

     うち、 キタムラサキウニ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 572

エゾバフンウニ 0 0 0 0 0 3,257 0 0 0 77 250 1,013 4,597

                           

(なまこルイ小計ショウケイ)   0 0 0 0 0 1,264 0 0 1,400 1,624 300 111 4,699

     うち、 きんこ 0 0 0 0 0 1,251 0 0 1,400 1,622 300 110 4,683

なまこ 0 0 0 0 0 13 0 0 0 2 0 1 16

 
 
 
 
 
 
   

(くらげ小計ショウケイ   0 0 0 100 0 0 0 500 100 0 0 200 900

 
 
 
 
 
 
   

(海藻類カイソウルイ小計ショウケイ)   0 0 20,000 6,900 1,640 111,400 1,050 560 240 3,860 41,000 8,530 195,180

     うち、 褐藻類カッソウルイ(コンブトウ 0 0 20,000 6,900 1,640 94,400 1,050 560 240 2,860 41,000 5,100 173,750

いたにぐさ 0 0 0 0 0 17,000 0 0 0 1,000 0 1,500 19,500

あまも 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,930 1,930

                           

地域別・合計   60 600,389 76,047 109,576 154,899 450,201 460,189 277,399 177,900 38,086 65,836 265,960 2,676,542